Název | Vedoucí AMS | Úřední značka | IČO | Město | Ulice, č.p./č.or. | PSČ |
STRATOS AUTO spol. s r. o . | Martin Koutný | CZ K 150 | 62028367 | Hradec Králové | Bří Štefanů 1002 | 500 03 |
Ověřovaná měřidla: tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
S.T.K. Litoměřice s.r.o. | Jiří Mizera | CZ K 120 | 63147718 | Litoměřice | Dlouhá 186/31, Litoměřice – Město | 412 01 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
STK Znojmo, s.r.o. | Jiří Binder | CZ K 267 | 26927535 | Znojmo | Dobšická 2483/6 | 669 02 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
STK-SME Hrušovany s.r.o. | Lukáš Svach | CZ K 285 | 03745783 | Znojmo | Dobšická 3697/6 | 669 02 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
Scanlab Praha s.r.o. | Ing. Jaroslav Voráček | K 155 | 24176753 | Praha - Čakovice | Dr. Marodyho 143/20 | 196 00 |
Ověřovaná měřidla: přístroje na měření tlaku krve; | ||||||
Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí | Karel Beran | CZ K 169 | 00529842 | Ústí nad Orlicí | Dukelská 313 | 562 01 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
Spektrum s.r.o. | František Voral | K 81 | 47472529 | Skuteč | Husova 10 | 539 73 |
Ověřovaná měřidla: měřidla protečeného množství plynu; | ||||||
Stanislav Sitný | Michal Ouředník | CZ K 293 | 68592981 | Jizbice | Jizbice 102 | 288 02 |
Ověřovaná měřidla: tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
STK RAPTOR s.r.o. | David Kubín | CZ K 214 | 24675288 | Lysá nad Labem | K Milovicům 1921 | 289 22 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. | Josef Vošahlík, Ing., | K 113 | 70565813 | Milín | Kamenná 71 | 261 01 |
Ověřovaná měřidla: měřidla veličin atomové a jaderné fyziky; | ||||||
Serviscentrum Vysočina s.r.o. | Lukáš Klusáček | CZ K 182 | 26272211 | Jihlava | Kosovská 457/10 | 586 01 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
Siems a Klein, spol. s r.o. | Michal Jarůšek | K 151 | 15268063 | Jesenice | Krajní 1230 | 252 42 |
Ověřovaná měřidla: měřidla tlaku v pneumatikách silničních vozidel; | ||||||
SERVIS STK, spol. s r.o. | Vítězslav Fajmon | K 120 | 25534408 | Brno | Kulkova 30 | 614 00 |
Ověřovaná měřidla: měřidla tlaku v pneumatikách silničních vozidel; | ||||||
Smetana a Smetana s. r. o. | Jan Smetana | CZ K 161 | 63480565 | Moravské Budějovice | Lažinky 71 | 676 02 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
SALLY TRUCK s.r.o. | Michal Kavín | CZ K 234 | 28748492 | Liberec - Liberec I - Staré Město | Masarykova 1192/7 | 460 01 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
STROJSERVIS Praha, s.r.o. | Miroslav Haider | CZ K 127 | 45807787 | Praha 9, Horní Počernice | Náchodská 30/248 | 193 00 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
STK Kralupy s.r.o. | Petr Blažek | CZ K 211 | 25051067 | Praha 6 | nám. Padlých 20, Nebušice | 164 00 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; | ||||||
Servis jeřábů, a.s. | Petr Dvořák | K 80 | 25606352 | Slaný | Netovická 374 | 274 01 |
Ověřovaná měřidla: přepravní sudy a tanky; měřidla protečeného množství technických kapalin; snímače teploty; | ||||||
Siemens Energy, s.r.o. | Ing. Pavel Skála | K 21 | 08496943 | Brno | Olomoucká 3419/7, Židenice | 618 00 |
Ověřovaná měřidla: měřicí transformátory proudu a napětí; | ||||||
STK Velim, a.s. | Lukáš Oberreiter | CZ K 194 | 27403157 | Velim | Palackého 94 | 28101 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; |
1-20/32 následující » »»
© ÚNMZ Prohlášení o přístupnosti
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, se sídlem Biskupský dvůr 1148/5, Nové Město, PSČ 110 00 Praha, IČ 48135267.