Název | Vedoucí AMS | Úřední značka | IČO | Město | Ulice, č.p./č.or. | PSČ |
S.T.K. Litoměřice s.r.o. | Jiří Mizera | CZ K 120 | 63147718 | Litoměřice | Dlouhá 186/31, Litoměřice – Město | 412 01 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
SALLY TRUCK s.r.o. | Michal Kavín | CZ K 234 | 28748492 | Liberec - Liberec I - Staré Město | Masarykova 1192/7 | 460 01 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
Scania Czech Republic s.r.o. | Petr Hnátko | CZ K 62 | 61251186 | Chrášťany | Sobínská 186 | 252 19 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
Scanlab Praha s.r.o. | Ing. Jaroslav Voráček | K 155 | 24176753 | Praha - Čakovice | Dr. Marodyho 143/20 | 196 00 |
Ověřovaná měřidla: přístroje na měření tlaku krve; | ||||||
Scanwest Plzeň spol. s r.o. | Zdeněk Zelenka | CZ K 184 | 25247174 | Plzeň | U letiště 2761/1, Jižní Předměstí | 301 00 |
Ověřovaná měřidla: tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
SCHÄFER - SUDEX s.r.o. | Josef Jelínek | K 88 | 60912278 | Ledeč nad Sázavou | Podolí 5 | 584 01 |
Ověřovaná měřidla: přepravní sudy a tanky; | ||||||
Schwarzmüller s.r.o. | Petr Svejkovský | K 131 | 46885820 | Žebrák | Za dálnicí 508 | 267 53 |
Ověřovaná měřidla: přepravní sudy a tanky; měřidla protečeného množství technických kapalin; členy měřidel a měřících sestav protečeného množství tekutin-snímače teploty; | ||||||
SENSIT s.r.o. | Hana Fojtíková | K 72 | 64087484 | Rožnov pod Radhoštěm | Školní 2610 | 756 61 |
Ověřovaná měřidla: měřidla tepla a chladu a jejich členy; | ||||||
Servis jeřábů, a.s. | Petr Dvořák | K 80 | 25606352 | Slaný | Netovická 374 | 274 01 |
Ověřovaná měřidla: přepravní sudy a tanky; měřidla protečeného množství technických kapalin; snímače teploty; | ||||||
SERVIS STK, spol. s r.o. | Vítězslav Fajmon | K 120 | 25534408 | Brno | Kulkova 30 | 614 00 |
Ověřovaná měřidla: měřidla tlaku v pneumatikách silničních vozidel; | ||||||
SERVIS V.P.M., s.r.o. | Michal Vykoukal | CZ K 248 | 03102769 | Uherské Hradiště | Tř. Maršála Malinovského 451, Sady | 686 01 |
Ověřovaná měřidla: tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
SERVIS VINCENCI s.r.o. | Vojtěch Baťa | CZ K 157 | 27560236 | Skuteč | Vilibalda Svobody 948 | 539 73 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
Serviscentrum Vysočina s.r.o. | Lukáš Klusáček | CZ K 182 | 26272211 | Jihlava | Kosovská 457/10 | 586 01 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
Siemens Energy, s.r.o. | Ing. Pavel Skála | K 21 | 08496943 | Brno | Olomoucká 3419/7, Židenice | 618 00 |
Ověřovaná měřidla: měřicí transformátory proudu a napětí; | ||||||
Siems a Klein, spol. s r.o. | Michal Jarůšek | K 151 | 15268063 | Jesenice | Krajní 1230 | 252 42 |
Ověřovaná měřidla: měřidla tlaku v pneumatikách silničních vozidel; | ||||||
SLOVÁCKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s. | Jana Škrabalová | K 60 | 49453866 | Uherské Hradiště | Za Olšávkou 290 | 686 36 |
Ověřovaná měřidla: měřidla protečeného množství vody; | ||||||
Smetana a Smetana s. r. o. | Jan Smetana | CZ K 161 | 63480565 | Moravské Budějovice | Lažinky 71 | 676 02 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
Spektrum s.r.o. | František Voral | K 81 | 47472529 | Skuteč | Husova 10 | 539 73 |
Ověřovaná měřidla: měřidla protečeného množství plynu; | ||||||
Stanislav Sitný | Michal Ouředník | CZ K 293 | 68592981 | Jizbice | Jizbice 102 | 288 02 |
Ověřovaná měřidla: tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. | Josef Vošahlík, Ing., | K 113 | 70565813 | Milín | Kamenná 71 | 261 01 |
Ověřovaná měřidla: měřidla veličin atomové a jaderné fyziky; |
1-20/31 následující » »»
© ÚNMZ Prohlášení o přístupnosti
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, se sídlem Biskupský dvůr 1148/5, Nové Město, PSČ 110 00 Praha, IČ 48135267.