Název | Vedoucí AMS | Úřední značka | IČO | Město | Ulice, č.p./č.or. | PSČ |
Mgr. Jana Papulová ZRUŠENO - 30.11.2018 Od uvedeného data není subjekt oprávněn ověřovat měřidla. | Josef Papula | CZ K 231 | 73954411 | Sobáčov 98 | 783 21 | |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; | ||||||
MEROS, spol. s r.o. | Radek Dopater | K 70 | 42866014 | Zubří | Starozuberská 1453 | 756 54 |
Ověřovaná měřidla: přístroje na měření tlaku krve; | ||||||
MATTECH, s.r.o. | Pavel Vrána | K 65 | 47973064 | Ostrava-Poruba | K Myslivně 7/2183 | 708 00 |
Ověřovaná měřidla: členy měřidel a měřících sestav protečeného množství tekutin-snímače teploty; měřiče proteklého množství tekutin se škrtícími orgány; | ||||||
MIRDA CARS s.r.o. | Bronislav Tuček | CZ K 113 | 04585500 | Vranovice | U hřiště 706 | 691 25 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
MT - měřicí transformátory, s. r. o. | Hana Mašková, Ing. | K 128 | 46905642 | Podolí | Podolí 474 | 664 03 |
Ověřovaná měřidla: měřicí transformátory proudu a napětí; | ||||||
Milan Zeman - Volume ZRUŠENO - 31.05.2007 Od uvedeného data není subjekt oprávněn ověřovat měřidla. | Milan Zeman st. | K 106 | 46948066 | Brno | Božetěchova 2261/99 | 612 00 |
Ověřovaná měřidla: stacionární nádrže jako měřidla objemu; | ||||||
MOVEXIM spol. s r.o. ZRUŠENO - 25.05.2012 Od uvedeného data není subjekt oprávněn ověřovat měřidla. | František Vítek | CZ K 135 | 46960376 | Jihlava | Na Hranici 8 | 586 02 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; | ||||||
Medicton Group s.r.o. | Ing. Martin Dobiáš, PhD. | K 127 | 27485391 | Polička | Jiráskova 609 | 572 01 |
Ověřovaná měřidla: přístroje na měření tlaku krve; elektron. teploměry lékařské a zvěrolékařské; | ||||||
Martin Bičiště - BIČELS ZRUŠENO - 31.12.2016 Od uvedeného data není subjekt oprávněn ověřovat měřidla. | Jindřich Starý | K 135 | 15591051 | Hradec Králové | Bezručova 852/27 | 500 02 |
Ověřovaná měřidla: přístroje na měření tlaku krve; | ||||||
MT Oil s.r.o. | Martin Beran | CZ K 128 | 48267287 | Pěnčín | Pěnčín 145 | 463 45 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
Martin Ottl ZRUŠENO - 31.03.2020 Od uvedeného data není subjekt oprávněn ověřovat měřidla. | Martin Ottl | CZ K 243 | 01999575 | Liberec - Liberec XXV-Vesec | Fričova 517/3 | 463 12 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; | ||||||
MECHANIKA Teplice, družstvo | František Chlupáček | CZ K 15 | 00556157 | Teplice | Masarykova 31 | 415 22 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
MARTIA a.s. ZRUŠENO - 10.05.2010 Od uvedeného data není subjekt oprávněn ověřovat měřidla. | Zdeněk Jukl | K 38 | 25006754 | Ústí nad Labem | Mezní 2854/4 | 40011 |
Ověřovaná měřidla: měřidla protečeného množství vody; | ||||||
Milan Král a.s. | Jan Čudek | CZ K 103 | 48203734 | České Budějovice | Pod Stromovkou 211 | 370 01 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
Martin Rybár | Martin Kravařík | CZ K 228 | 88121968 | Chlum Svaté Maří | Školní 187 | 357 09 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
MILOSLAV PAŠEK ZRUŠENO - 31.08.2010 Od uvedeného data není subjekt oprávněn ověřovat měřidla. | Radek Antoš | CZ K 80 | 10367551 | Trnová u Plzně | Krašovice 44 | 330 13 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; | ||||||
Marek Psotný ZRUŠENO - 01.04.2017 Od uvedeného data není subjekt oprávněn ověřovat měřidla. | Marie Psotná | CZ K 254 | 04158369 | Plzeň - Východní Předměstí | Radyňská 2659/35 | 326 00 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; | ||||||
MV Truck s.r.o. | Radek Koubek | CZ K 193 | 05899681 | Kolín | Veltrubská 543, Sendražice | 280 02 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
Marek s.r.o. | Jaroslav Marek | CZ K 97 | 26443376 | Komárov | Chaloupky 175 | 267 62 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
MÁTRA TRANSPORT a. s. ZRUŠENO - 01.06.2021 Od uvedeného data není subjekt oprávněn ověřovat měřidla. | Libor Křemen | CZ K 124 | 14803241 | Benešov u Prahy | Erbenova 134 | 256 01 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; |
1-20/28 následující » »»
© ÚNMZ Prohlášení o přístupnosti
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, se sídlem Biskupský dvůr 1148/5, Nové Město, PSČ 110 00 Praha, IČ 48135267.