Název | Vedoucí AMS | Úřední značka | IČO | Město | Ulice, č.p./č.or. | PSČ |
KAREX a.s. | Petr Severa | CZ K 48 | 25088491 | Praha 4 | Kloknerova 9 | 148 00 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
KAVALIERGLASS, a.s. | Jana Prchalová, Dis. | K 9 | 47468815 | Praha 5, Smíchov | Křížová 1018/6 | 150 00 |
Ověřovaná měřidla: odměrné baňky, byrety a pipety ke kontrole objemu; butyrometry; | ||||||
KAMADOTRANS spol. s r.o. | Libor Křemen | CZ K 283 | 61465836 | Vlašim | Trocnovská 364 | 258 01 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; | ||||||
KAPKA spol. s r.o. | Petr Vlček | K 31 | 62967983 | Kutná Hora | Bylany 85 | 284 01 |
Ověřovaná měřidla: měřidla protečeného množství vody; měřidla tepla a chladu a jejich členy; | ||||||
Klatovská STK, s.r.o. | Martin Sladký | CZ K 74 | 25201077 | Klatovy III | Dr. Sedláka 778 | 339 01 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
KRČMA AUTO s.r.o. | Tomáš Svačina | CZ K 258 | 64361152 | okres Domažlice | Chrastavice 111 | 344 01 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
Koncept FAST, s.r.o. | Jan Vystrkovský | K 36 | 45357811 | Ostrov | Krušnohorská 786 | 363 01 |
Ověřovaná měřidla: měřidla protečeného množství vody; měřidla tepla a chladu a jejich členy; | ||||||
KŮTA AMS s.r.o. | František Zámečník | CZ K 154 | 11825952 | Těšovice | Těšovice 60 | 383 01 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
KOPY TRUCK s.r.o. | Pavel Urban | CZ K 144 | 26017555 | Humpolec | Okružní 1628 | 396 01 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
KKS - SMS s.r.o. | Jan Hakel, Ing. | K 43 | 48269808 | Chomutov | Husova 2043 | 430 03 |
Ověřovaná měřidla: měřidla protečeného množství vody; měřidla tepla a chladu a jejich členy; | ||||||
KADEN - VODOMĚRY, s.r.o. | Miroslav Šklíba | K 51 | 60930985 | Skuhrov nad Bělou | Osečnice 51 | 517 03 |
Ověřovaná měřidla: měřidla protečeného množství vody; | ||||||
KPB INTRA s.r.o. | Luboš Horák | K 134 | 63479451 | Bučovice | Ždánská 477 | 685 01 |
Ověřovaná měřidla: měřicí transformátory proudu a napětí; | ||||||
KAR-mobil s.r.o. | David Nádvorník | CZ K 18 | 25352776 | Ostrava, Moravská Ostrava | Vítkovická 3257/7 | 702 00 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
KDH AUTO MORAVA s.r.o. | Pavel Mužík | CZ K 213 | 25872052 | Ostrava, Přívoz | Palackého 404/32 | 702 00 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
Karel Baron | Bogdan Baron | CZ K 58 | 42872341 | Třinec | Oldřichovice 975 | 739 61 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
K-ELECTRONIC KM s.r.o. | Miroslav Petlacha | CZ K 106 | 05660505 | Chropyně | Plešovec 86 | 768 11 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
KALIST AKL s.r.o. | Ing. Gabriela Adamcová | K 152 | 04432436 | Třebětice | č.p. 8, | 769 01 |
Ověřovaná měřidla: přístroje na měření tlaku krve; | ||||||
KOVO KONICE, v. d. | Josef Polák | K 94 | 00208116 | Konice | 798 52 | |
Ověřovaná měřidla: váhy s neautomatickou činností; |
1-18/18
© ÚNMZ Prohlášení o přístupnosti
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, se sídlem Biskupský dvůr 1148/5, Nové Město, PSČ 110 00 Praha, IČ 48135267.