Název | Vedoucí AMS | Úřední značka | IČO | Město | Ulice, č.p./č.or. | PSČ |
ProScan a.s. | Lukáš Mejstřík | CZ K 240 | 25964992 | Valdické Předměstí, Jičín | Konecchlumského 1072 | 506 01 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
Petr Florian | Petr Florian | CZ K 159 | 14527201 | Doudleby nad Orlicí | Družstevní 240 | 517 42 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
Poličské strojírny a.s. ZRUŠENO - 31.07.2023 Od uvedeného data není subjekt oprávněn ověřovat měřidla. [Úpravy] | Zdeněk Jílek | K 77 | 46504851 | Polička | Bořiny 1145, Horní Předměstí | 572 01 |
Ověřovaná měřidla: měřidla a měřicí sestavy protečeného množství kapalin jiných než voda nebo než zkapalněné plyny; | ||||||
P.P.L. AUTOCENTRUM s. r. o. | Pavel Psota | CZ K 160 | 26241935 | Znojmo | Dobšická 3697/6 | 669 02 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
PRIMA BILAVČÍK, s.r.o. | Miroslav Jarský | K 150 | 26227631 | Uherský Brod | 9. května 1182 | 688 01 |
Ověřovaná měřidla: přístroje na měření tlaku krve; | ||||||
PEMIT, s.r.o. | Luděk Gurecký | K 153 | 63321882 | Paskov | Místecká 845 | 739 21 |
Ověřovaná měřidla: snímače teploty; - měřicí převodníky tlaku a diferenčního tlaku; | ||||||
Porgest, a. s. | Josef Váňa | CZ K 64 | 26844508 | Nový Jičín | Slovanská 1526/38 | 741 01 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
PTN - VESTRA, s.r.o. | Petr Buček, Ing. | CZ K 200 | 25393901 | Příbor | Prchalov 78 | 742 51 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
PODHORAN STK, s.r.o. | Radim Švub | CZ K 105 | 63493888 | Lukov | Pod Kaštany 499 | 763 17 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
PODHORAN LUKOV, a.s. ZRUŠENO - 12.09.2006 Od uvedeného data není subjekt oprávněn ověřovat měřidla. | Milan Dlabaja | CZ K 105 | 26223155 | Lukov | Lukov 309 | 763 17 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; | ||||||
Petr Petříček POZASTAVENO - 10.04.2022 Od uvedeného data není subjekt oprávněn ověřovat měřidla. | Emil Petříček | CZ K 242 | 74267353 | Troubky-Zdislavice | Troubky 80 | 768 02 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; | ||||||
Pro-Truck servis Olomouc s.r.o. | Miroslav Dvořák | CZ K 224 | 28647971 | Olomouc | Pode Mlýnem 763/11 | 779 00 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
PAS Zábřeh na Moravě, a.s. ZRUŠENO - 30.12.2010 Od uvedeného data není subjekt oprávněn ověřovat měřidla. | Jiří Janhuba | CZ K 8 | 45192251 | Zábřeh | U Dráhy 828/8 | 789 13 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; |
«« « předchozí 21-33/33
© ÚNMZ Prohlášení o přístupnosti
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, se sídlem Biskupský dvůr 1148/5, Nové Město, PSČ 110 00 Praha, IČ 48135267.