| Název | Vedoucí AMS | Úřední značka | IČO | Město | Ulice, č.p./č.or. | PSČ |
| Hedin Automotive Czech Republic, a.s. | Jiří Kučera | CZ K 119 | 63484463 | 628 00 | Žarošická 4315/17 | Brno |
| Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
| EFID, spol. s r. o. | Ondřej Rákosník | CZ K 123 | 25149091 | Benešov u Prahy | Dlouhé Pole | 256 01 |
| Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
| ROLINE TRUCK SERVICE s.r.o. | Miroslav Kočka | CZ K 294 | 25219286 | Boží Dar | Boží Dar 129 | 36301 |
| Ověřovaná měřidla: tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
| AUTODRÁB, spol. s r.o. | Ing. Milan Miller | CZ K 259 | 47541563 | Braškov | V Jezerech 302 | 273 51 |
| Ověřovaná měřidla: tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
| BORS SERVIS s.r.o. | Miroslav Láníček | CZ K 5 | 06709508 | Břeclav | Bratislavská 2284/26 | 690 02 |
| Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
| VOLUME dm3 s.r.o. | Ing. Zuzana Kalousová | K 106 | 27721094 | Brno | Vranovská 699/33 | 61400 |
| Ověřovaná měřidla: přepravní sudy a tanky; stacionární nádrže jako měřidla objemu; | ||||||
| AD TACHO TRUCK s.r.o. | Bc. Radim Vilda | CZ K 253 | 04712501 | Brno | Štefánikova 131/61, Ponava | 612 00 |
| Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
| GHV Trading, spol. s r.o. | Ing. Věra Olšarová | K 2 | 18826717 | Brno | Edisonova 2955/3 | 61200 |
| Ověřovaná měřidla: měřicí transformátory proudu a napětí; | ||||||
| SERVIS STK, spol. s r.o. | Vítězslav Fajmon | K 120 | 25534408 | Brno | Kulkova 30 | 614 00 |
| Ověřovaná měřidla: měřidla tlaku v pneumatikách silničních vozidel; | ||||||
| EG.D., s.r.o. | Rostislav Gálik | K 12 | 21055050 | Brno | Lidická 1873/36, Černá Pole | 602 00 |
| Ověřovaná měřidla: elektroměry indukční; elektroměry statické; elektroměry indukční vyrobené po 1.1.1990; Indukční elektroměry pro střídavý proud ; Statické elektroměry pro střídavý proud ; | ||||||
| Siemens Energy, s.r.o. | Ing. Pavel Skála | K 21 | 08496943 | Brno | Olomoucká 3419/7, Židenice | 618 00 |
| Ověřovaná měřidla: měřicí transformátory proudu a napětí; | ||||||
| IMEXA, s.r.o. | Ing. arch. Ľubomír Kipila | K 142 | 29270782 | Brno | Houškova 1182/11, PSČ 624 00 | 624 00 |
| Ověřovaná měřidla: přepravní sudy a tanky; | ||||||
| ENBRA, a.s. | Ing. Vladislav Šmarda | K 56 | 44015844 | Brno | Durďákova 5 | 613 00 |
| Ověřovaná měřidla: měřidla protečeného množství vody; měřidla tepla a chladu a jejich členy; | ||||||
| Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. | Pavel Svoboda | K 57 | 46347275 | Brno | Pisárecká 555/1a, Pisárky | 603 00 |
| Ověřovaná měřidla: měřidla protečeného množství vody; | ||||||
| KPB INTRA s.r.o. | Luboš Horák | K 134 | 63479451 | Bučovice | Ždánská 477 | 685 01 |
| Ověřovaná měřidla: měřicí transformátory proudu a napětí; | ||||||
| Vojenské zařízení 6848 | Petr Dohnal | K 126 | 60162694 | Bystřice pod Hostýnem | Fryčajova 274 | 768 61 |
| Ověřovaná měřidla: přístroje na měření tlaku krve; | ||||||
| Gabriela Tejkalová | Gabriela Tejkalová | K 90 | 72903350 | Býšť | Býšť 216 | 533 22 |
| Ověřovaná měřidla: přístroje na měření tlaku krve; | ||||||
| TRUCK UNION, spol. s r.o. | Jaroslav Náhlovský | CZ K 266 | 49192477 | Cheb | Podhradská 2239/3, | 350 02 |
| Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
| Martin Rybár | Martin Kravařík | CZ K 228 | 88121968 | Chlum Svaté Maří | Školní 187 | 357 09 |
| Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
| KKS - SMS s.r.o. | Jan Hakel, Ing. | K 43 | 48269808 | Chomutov | Husova 2043 | 430 03 |
| Ověřovaná měřidla: měřidla protečeného množství vody; měřidla tepla a chladu a jejich členy; | ||||||
1-20/261 následující » »»
© ÚNMZ Prohlášení o přístupnosti
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, se sídlem Biskupský dvůr 1148/5, Nové Město, PSČ 110 00 Praha, IČ 48135267.