Název | Vedoucí AMS | Úřední značka | IČO | Město | Ulice, č.p./č.or. | PSČ |
Autotest-TKMV s.r.o. | Dominik Pokorný | CZ K 178 | 63978563 | Náchod | Dobenínská 2014 | 547 01 |
Ověřovaná měřidla: tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
AUTOSERVIS URBAN s.r.o. | Petr Urban ml. | CZ K 274 | 08953198 | Světice | K Dálnici 329 | 251 01 |
Ověřovaná měřidla: tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
AUTORENOVA ŽATEC, společnost s ručením omezeným | Radek Hoffmann | CZ K 256 | 40228819 | Žatec | Osvoboditelů 721 | 438 01 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
Automobile Centre AMS s.r.o. | Michal Hájek | CZ K 261 | 06761437 | Praha 4 | Nad Opatovem 2027/3, Chodov | 149 00 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
AUTOMA CAR spol. s r.o. | Jaromír Beneš, Ing. | CZ K 99 | 15769241 | České Budějovice | Rudolfovská 552 | 370 01 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
AUTOKOM, spol. s r.o. | Tomáš Řiháček | CZ K 102 | 47906413 | Zlín | Tečovice 362 | 763 02 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
AUTOIMPEX spol. s r.o. | Jiří Vařejka | CZ K 49 | 44015500 | Velká Bíteš | Kpt. Jaroše 79, Janovice | 595 01 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
AUTOEKO s.r.o. | Milan Randl | CZ K 223 | 28135156 | Sezimovo Ústí | Pod Kovosvitem 1135 | 391 02 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
AUTODRÁB, spol. s r.o. | Ing. Milan Miller | CZ K 259 | 47541563 | Braškov | V Jezerech 302 | 273 51 |
Ověřovaná měřidla: tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
AUTOCENTRUM HÁJEK, spol. s r.o. | Josef Hájek | CZ K 115 | 28968751 | Týnec nad Labem | Lžovická 301 | 281 26 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
AUTOBOVI s.r.o. | Bohumír Vihan | CZ K 179 | 27179257 | Velký Borek-Mělník | Skuhrovská 183 | 277 31 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
AUTO LEPIČ s.r.o. | Marcel Tót | CZ K 217 | 25246267 | Vejprnice | Sokolská 705 | 330 27 |
Ověřovaná měřidla: tachografy digitální; | ||||||
AUTO HÁJEK s.r.o. | Vlastimil Kosina | CZ K 295 | 24269239 | Škvorec | Na Dymákách 171 | 250 83 |
Ověřovaná měřidla: tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
AUTO FUTURE, s.r.o. | Petr Roušal | CZ K 230 | 25160303 | České Budějovice | Antala Staška 1966 | 370 07 |
Ověřovaná měřidla: tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
AUTIKA, s.r.o. | Miloš Šťastný | CZ K 89 | 26382423 | Mírová | č.p. 41 | 357 35 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
ATT-Auto Transport Technik s.r.o. | Milan Grůša | CZ K 197 | 25687328 | Mladá Boleslav | Plazy 102 | 293 01 |
Ověřovaná měřidla: tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
AR car - CZ s.r.o. | Ondřej Franěk | CZ K 191 | 27204421 | Nové Strašecí 1208 | 271 01 | |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
ANEXIA s. r.o. | Petr Landa | CZ K 65 | 45148996 | Rakovník | Lubenská 1588 | 269 80 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
ALL Academy s.r.o. | Bc. Rostislav Filo | CZ K 301 | 01726013 | Ústí nad Labem | Havířská 346/100, Všebořice | 400 10 |
Ověřovaná měřidla: tachografy digitální; | ||||||
AGROTEC a.s. | Dalibor Kuchta | CZ K 251 | 00544957 | Hustopeče | Brněnská 12/74 | 693 01 |
Ověřovaná měřidla: tachografy digitální; |
1-20/24 následující » »»
© ÚNMZ Prohlášení o přístupnosti
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, se sídlem Biskupský dvůr 1148/5, Nové Město, PSČ 110 00 Praha, IČ 48135267.