Název | Vedoucí AMS | Úřední značka | IČO | Město | Ulice, č.p./č.or. | PSČ |
Ladislav GABRIEL - inženýrská, stavební a obchodní ZRUŠENO - 19.07.2007 Od uvedeného data není subjekt oprávněn ověřovat měřidla. | Richard Kuchař | K 62 | 10564969 | Otrokovice | U letiště 1141 | 765 02 |
Ověřovaná měřidla: měřidla protečeného množství vody; | ||||||
LANCAR, spol. s r.o. ZRUŠENO - 01.05.2014 Od uvedeného data není subjekt oprávněn ověřovat měřidla. | Marek Šalplachta | CZ K 140 | 49967754 | Brno | Bolzanova 10 | 618 00 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; | ||||||
Lenka Kolaříková | Lenka Kolaříková | CZ K 252 | 72639156 | Česká Lípa | Kožnarova 3285 | 470 01 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
Libor Jarošík | Libor Jarošík | CZ K 85 | 67296335 | Kladno-Švermov | Adolfa Kožíška 1567 | 273 09 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
LIGNETA energo s.r.o. ZRUŠENO - 12.12.2023 Od uvedeného data není subjekt oprávněn ověřovat měřidla. [Úpravy] | Karel Matoušek | CZ K 180 | 29106508 | Mírová 144 | 360 05 | |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; | ||||||
LIGNETA servis s.r.o. ZRUŠENO - 31.12.2012 Od uvedeného data není subjekt oprávněn ověřovat měřidla. | Karel Matoušek | CZ K 180 | 25206982 | Toužim | Jiřího z Poděbrad 106 | 364 01 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; | ||||||
Lorenc Metrologie, s.r.o. | Václav Sedláček | CZ K 271 | 29112915 | Klatovy - Klatovy IV | Za Tratí 752 | 339 01 |
Ověřovaná měřidla: tachografy analogové; tachografy digitální; tachografy inteligentní; | ||||||
LukaSped transport s.r.o. | Josef Lukáš | CZ K 304 | 19791127 | Židlochovice | Nádražní 316 | 667 01 |
Ověřovaná měřidla: tachografy digitální; tachografy inteligentní; |
1-8/8
© ÚNMZ Prohlášení o přístupnosti
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, se sídlem Biskupský dvůr 1148/5, Nové Město, PSČ 110 00 Praha, IČ 48135267.