Termín: | 2.36 interval pokrytí | 2.36 coverage interval |
Definice: | interval obsahující se stanovenou pravděpodobností soubor pravých hodnot veličiny měřené veličiny, založený na dostupné informaci | interval containing the set of true quantity values of a measurand with a stated probability, based on the information available |
Poznámka 1: | Interval pokrytí nemusí být symetrický vůči zvolené naměřené hodnotě veličiny (viz ISO/IEC Guide 98-3:2008/Suppl.1). | A coverage interval does not need to be centred on the chosen measured quantity value (see ISO/IEC Guide 98-3:2008/Suppl.1). |
Poznámka 2: | Pro vyloučení záměny se statistickým pojmem (viz ISO/IEC Guide 983:2008, 6.2.2) nemá být interval pokrytí nazýván „konfidenčním intervalem“. | A coverage interval should not be termed “confidence interval” to avoid confusion with the statistical concept (see ISO/IEC Guide 98-3:2008, 6.2.2). |
Poznámka 3: | Interval pokrytí může být odvozen z rozšířené nejistoty měření (viz ISO/IEC Guide 98-3:2008, 2.3.5). | A coverage interval can be derived from an expanded measurement uncertainty (see ISO/IEC Guide 98-3:2008, 2.3.5). |
Komentář: | (informative) [1 December 2014] Here "true quantity values" can be replaced with "true values" without ambiguity: "interval containing the set of true values of a measurand with a stated probability, based on the information available". |
© ÚNMZ Prohlášení o přístupnosti
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, se sídlem Biskupský dvůr 1148/5, Nové Město, PSČ 110 00 Praha, IČ 48135267.