| Název | Kontaktní osoba | Kategorie | IČO | Město | Ulice, č.p./č.or. | PSČ |
| Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, akciová společnost | Ing. Ivan Čermák | AO | 27146235 | Praha 6 - Řepy | Třanovského 622/11 | 163 04 |
| Identifikační číslo: 255; Identifikace notifikace: 1016; | ||||||
| TESYDO, s. r. o. | Ing. Jan Opletal | AO | 26962969 | Brno | Mariánské náměstí, 617/1 | 617 00 |
| Identifikační číslo: 263; Identifikace notifikace: 2378; | ||||||
| TÜV NORD Czech, s. r. o. | Ing. Jaroslav Chvosta | AO | 45242330 | Praha 8 | Pod Hájkem 1 | 180 00 |
| Identifikační číslo: 248; Identifikace notifikace: 1221; | ||||||
| Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. | Ing. Karel Škréta | AO | 00025950 | Praha 1 | Jeruzalémská 9 | 116 52 |
| Identifikační číslo: 235; Identifikace notifikace: 1024; | ||||||
| Institut pro testování a certifikaci, a. s. | Ing. Pavel Vaněk | AO | 47910381 | Zlín | třída Tomáše Bati 299, Louky | 763 02 |
| Identifikační číslo: 224; Identifikace notifikace: 1023; | ||||||
| MV, gen.řed. Hasičského záchranného sboru ČR-TÚPO | Ing. Zdeněk Ráž, zástupce pro činnost AO | AO | 00007064 | Praha 412 - Modřany | Písková 42 | 143 01 |
| Identifikační číslo: 221; Identifikace notifikace: 1022; | ||||||
| PAVUS, a. s | Ing. Jana Buchtová | AO | 60193174 | Praha 9 - Prosek | Prosecká 412/74 | 190 00 |
| Identifikační číslo: 216; Identifikace notifikace: 1391; | ||||||
| TÜV SÜD Czech s. r. o. | Ing. Jana Bačinová | AO | 63987121 | Praha 4 | Novodvorská 994 | 142 21 |
| Identifikační číslo: 211; Identifikace notifikace: 1017; | ||||||
| STAVCERT, zájmové sdružení právnických osob | Ing. Pavel Florian | AO | Praha 7 | U Výstaviště 3 | 170 00 | |
| Identifikační číslo: 205; Identifikace notifikace: 1517; | ||||||
| RAILTEST, a. s. | Ing. Tomáš Olšan, ředitel | AO | 25498916 | Děčín | Dělnická 1408/29 | 40502 |
| Identifikační číslo: 264; Identifikace notifikace: 2420; | ||||||
| Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. | Ing. Jarmil Mikulík | AO | 00001481 | Praha 71 - Troja | Pod Lisem 129 | 171 02 |
| Identifikační číslo: 201; Identifikace notifikace: 1014; | ||||||
| Chemila, spol. s r. o. | Ing. Jana Šlitrová | AO | 00638919 | Hodonín | Za Dráhou 4386/3 | 695 01 |
| Identifikační číslo: 261; | ||||||
| Mendelova univerzita v Brně | Ing. Miroslav Zapletal | AO | 62156448 | Brno | Zemědělská 1 | 613 00 |
| Identifikační číslo: 209; Identifikace notifikace: 1389; | ||||||
| SILMOS-Q s. r. o. | Ing. Milan Slavíček | AO | Brno | Křižíkova 70 | 612 00 | |
| Identifikační číslo: 254; | ||||||
| Technické laboratoře Opava, a. s. | Jan Klos | AO | 25667521 | Opava | Těšínská 2962/79B | 746 41 |
| Identifikační číslo: 251; Identifikace notifikace: 1384; | ||||||
| Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a. s. | Bc. Drahoslava Svobodová | AO | Most | Budovatelů 2830 | 434 37 | |
| Identifikační číslo: 242; | ||||||
| Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s. r. o. | AO | 25052063 | Praha 10 - Hostivař | Pražská 16 | 102 21 | |
| Identifikační číslo: 227; Identifikace notifikace: 1516; | ||||||
| Československý Lloyd spol. s r. o. | Ing. Jiří Tomáš | AO | 44264640 | Praha 3 Vinohrady | Vinohradská 184 | 130 00 |
| Identifikační číslo: 262; Identifikace notifikace: 2371; | ||||||
| Textilní zkušební ústav, s. p. | Ing. Petr Nasadil | AO | 00013251 | Brno | Václavská 6 | 658 41 |
| Identifikační číslo: 219; Identifikace notifikace: 1021; | ||||||
| VVUÚ, a. s. | Ing. Tomáš Dorazil | AO | 45193380 | Ostrava, Radvanice | Pikartská 1337/7 | 716 07 |
| Identifikační číslo: 214; Identifikace notifikace: 1019; | ||||||
«« « předchozí 21-40/41 následující » »»
© ÚNMZ Prohlášení o přístupnosti
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, se sídlem Biskupský dvůr 1148/5, Nové Město, PSČ 110 00 Praha, IČ 48135267.