Název | Kontaktní osoba | Pořadové číslo | IČO | Město | Ulice, č.p./č.or. | PSČ |
Ing. Rostislav Daněk | Ing. Rostislav Daněk | 46673156 | Jindřichův Hradec V | Nušlova 65 | 377 01 | |
Obory měření: akustika; | ||||||
Český metrologický institut | Ing. František Staněk, Ph.D. | 00177016 | Brno | Okružní 31 | 638 00 | |
Obory měření: ionizující záření a aktivita; | ||||||
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. | Ing. Jiří Ježek | 46347275 | Brno | Pisárecká 555/1a, Pisárky | 603 00 | |
Obory měření: objem a průtok; | ||||||
MIKROKOM, s.r.o. | Ing. Martin Hájek | 45276676 | Praha 4 | Pod Vinicí 622 | 143 00 | |
Obory měření: optika; | ||||||
Mi FLOW s.r.o. | Dušan Ruprecht | 29368251 | Miroslav | Rybniční 1295/21 | 671 72 | |
Obory měření: objem a průtok; | ||||||
ČEVAK a.s. | Michal Valenta | 60849657 | České Budějovice | Severní 8/2264, | 37010 | |
Obory měření: objem a průtok; | ||||||
EKORA s.r.o. | Ing. Tomáš Medřický | 61681369 | Praha 4 | Sinkulova 48/329 | 140 00 | |
Obory měření: objem a průtok; | ||||||
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. | Ing. Martin Brázda | 49455842 | Brno Lesná | Soběšická 820/156 | 638 00 | |
Obory měření: objem a průtok; | ||||||
KOCMAN envimonitoring s.r.o. | Ing. Tomáš Kocman, | 03108279 | Brno Líšeň | Šimáčkova 674/137 | 628 00 | |
Obory měření: průtoků vody v profilech s volnou hladinou ; | ||||||
PROGEO, s.r.o. | Ing. Matěj Černý, Ph.D. | 49551019 | Roztoky | Tiché údolí 113 | 252 63 | |
Obory měření: objem a průtok; | ||||||
AVT Group a.s. | Ing. Martin Vondrášek | 01691988 | Praha 4 - Chodov | V lomech 2376/10a | 149 00 | |
Obory měření: akustika; |
«« « předchozí 21-31/31
© ÚNMZ Prohlášení o přístupnosti
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, se sídlem Biskupský dvůr 1148/5, Nové Město, PSČ 110 00 Praha, IČ 48135267.