Název | Kontaktní osoba | Pořadové číslo | IČO | Město | Ulice, č.p./č.or. | PSČ |
Mi FLOW s.r.o. | Dušan Ruprecht | 29368251 | Miroslav | Rybniční 1295/21 | 671 72 | |
Obory měření: objem a průtok; | ||||||
Ing. Rostislav Daněk | Ing. Rostislav Daněk | 46673156 | Jindřichův Hradec V | Nušlova 65 | 377 01 | |
Obory měření: akustika; | ||||||
ČEVAK a.s. | Michal Valenta | 60849657 | České Budějovice | Severní 8/2264, | 37010 | |
Obory měření: objem a průtok; | ||||||
AQUAMONITORING, s.r.o. | Ing. Jiří Hlaváček | 29366810 | Brno- Líšeň | Jedovnická 2346/8 | 62800 | |
Obory měření: objem a průtok; | ||||||
Ing. Luděk Bartoš | Ing. Luděk Bartoš | 43363873 | Brno Slatina | Mikulčická1075/12 | 627 00 | |
Obory měření: vibrace; | ||||||
KOCMAN envimonitoring s.r.o. | Ing. Tomáš Kocman, | 03108279 | Brno Líšeň | Šimáčkova 674/137 | 628 00 | |
Obory měření: průtoků vody v profilech s volnou hladinou ; | ||||||
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. | Ing. Martin Brázda | 49455842 | Brno Lesná | Soběšická 820/156 | 638 00 | |
Obory měření: objem a průtok; | ||||||
Český metrologický institut | Ing. František Staněk, Ph.D. | 00177016 | Brno | Okružní 31 | 638 00 | |
Obory měření: ionizující záření a aktivita; | ||||||
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. | Ing. Jiří Ježek | 46347275 | Brno | Pisárecká 555/1a, Pisárky | 603 00 | |
Obory měření: objem a průtok; | ||||||
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodních staveb-Laboratoř vodohosp. výzkumu | Prof. Ing. Jan Šulc, CSc. | 00216305 | Brno | Antonínská 548/1 Veveří | 60200 | |
Obory měření: objem a průtok; | ||||||
TERMOLAB, spol. s r.o. | Mgr. Jan Levíček | 64938425 | Brno | Kraví hora 1000/8, Veveří | 602 00 | |
Obory měření: teplo a teplota; |
«« « předchozí 21-31/31
© ÚNMZ Prohlášení o přístupnosti
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, se sídlem Biskupský dvůr 1148/5, Nové Město, PSČ 110 00 Praha, IČ 48135267.